Detaljeret oversigt over vores resultater i 2026
Bemærk: Denne side viser kun resultater fra Premium-medlemskabet.
Vil du se PRO-resultater?Tilmeld dig vores Discord →
Vi kører med 1 unit = 100 kr
En unit er vores standard indsatsstørrelse. Du kan selv vælge din unit-størrelse baseret på din bankroll.
Profit
+12.775 kr
ROI
+12%
Vundet
242
Tabte
306
Win Rate
44%
Se din potentielle profit baseret på forskellige unit-størrelser. Tallene er baseret på vores faktiske resultater.
| Måned | 10 kr/unit | 20 kr/unit | 50 kr/unit | 100 kr/unit | 200 kr/unit | 300 kr/unit | 400 kr/unit | 500 kr/unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | +348 kr | +697 kr | +1.742 kr | +3.484 kr | +6.968 kr | +10.452 kr | +13.936 kr | +17.420 kr |
| Marts 2026 | +326 kr | +652 kr | +1.630 kr | +3.260 kr | +6.520 kr | +9.780 kr | +13.040 kr | +16.300 kr |
| Februar 2026 | -312 kr | -624 kr | -1.560 kr | -3.121 kr | -6.242 kr | -9.363 kr | -12.484 kr | -15.605 kr |
| Januar 2026 | +915 kr | +1.830 kr | +4.576 kr | +9.152 kr | +18.304 kr | +27.456 kr | +36.608 kr | +45.760 kr |
| Samlet 2026 | +1.278 kr | +2.555 kr | +6.388 kr | +12.775 kr | +25.550 kr | +38.325 kr | +51.100 kr | +63.875 kr |
Se hele 2025 årets historik
Disclaimer: Tidligere resultater garanterer ikke fremtidigt resultat. Betting indebærer risiko. Vær ansvarlig og sæt dig et budget.