Tilbage til forsiden

2026 Year-to-Date

Detaljeret oversigt over vores resultater i 2026

Bemærk: For månederne oktober 2025 til april 2026 vises kun resultater fra Premium-medlemskabet. Fra maj 2026 og frem er PRO også inkluderet.

Vil du se PRO-resultater for oktober 2025 – april 2026?Tilmeld dig vores Discord →

U

Vi kører med 1 unit = 100 kr

En unit er vores standard indsatsstørrelse. Du kan selv vælge din unit-størrelse baseret på din bankroll.

Samlet 2026

Profit

+20.116 kr

201,16 units

ROI

+9%

Vundet

560

Tabte

690

Win Rate

45%

Hvad kunne du have tjent?

Se din potentielle profit baseret på forskellige unit-størrelser. Tallene er baseret på vores faktiske resultater.

Måned10 kr/unit20 kr/unit50 kr/unit100 kr/unit200 kr/unit300 kr/unit400 kr/unit500 kr/unit
Juli 2026-51 kr-101 kr-253 kr-506 kr-1.012 kr-1.518 kr-2.024 kr-2.530 kr
Juni 2026+756 kr+1.512 kr+3.780 kr+7.560 kr+15.120 kr+22.680 kr+30.240 kr+37.800 kr
Maj 2026+29 kr+57 kr+144 kr+287 kr+574 kr+861 kr+1.148 kr+1.435 kr
April 2026+348 kr+697 kr+1.742 kr+3.484 kr+6.968 kr+10.452 kr+13.936 kr+17.420 kr
Marts 2026+326 kr+652 kr+1.630 kr+3.260 kr+6.520 kr+9.780 kr+13.040 kr+16.300 kr
Februar 2026-312 kr-624 kr-1.560 kr-3.121 kr-6.242 kr-9.363 kr-12.484 kr-15.605 kr
Januar 2026+915 kr+1.830 kr+4.576 kr+9.152 kr+18.304 kr+27.456 kr+36.608 kr+45.760 kr
Samlet 2026+2.012 kr+4.023 kr+10.058 kr+20.116 kr+40.232 kr+60.348 kr+80.464 kr+100.580 kr

2025 Resultater

Se hele 2025 årets historik

Se 2025 →

Disclaimer: Tidligere resultater garanterer ikke fremtidigt resultat. Betting indebærer risiko. Vær ansvarlig og sæt dig et budget.